

| 產(chǎn)品型號 |
額定電壓 kV |
額定拉伸負荷 kN | 結構高度 mm | *小電弧距離mm | *小公稱爬電距離 mm |
傘徑 mm |
雷電沖擊 耐受電壓 kV峰值 |
工頻濕1min耐受電壓kV |
| FXBW-10/70 | 10 | 70 | 380±15 | 210 | 480 | 148/118 | 115 | 45 |
| FXBW-10/100 | 10 | 100 | 400±15 | 200 | 460 | 148/118 | 115 | 45 |
| FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 650±15 | 485 | 1280 | 148/118 | 230 | 95 |
| FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 670±15 | 475 | 1260 | 148/118 | 230 | 95 |
| FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 940±15 | 710 | 1900 | 148/118 | 410 | 185 |
| FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 940±15 | 700 | 1870 | 148/118 | 410 | 185 |
| FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 1240±15 | 1040 | 3150 | 148/118 | 550 | 230 |
| FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 2240±15 | 2060 | 6570 | 148/118 | 1000 | 395 |
| FXBW4-220/160 | 220 | 100 | 2240±15 | 1900 | 6530 | 148/118 | 1000 | 395 |
| 產(chǎn)品型號 | 額定電壓kV | 額定彎曲負荷kN | 結構高度mm | *小電弧距離mm | *小公稱爬電距離mm | 傘徑mm | 雷電沖擊耐受電壓kV峰值 | 工頻濕1min耐受電壓kV |
| FPQ-10/2T16 | 10 | 2 | 240 | 110 | 300 | 146/112 | 90 | 40 |
| FPQ-10/4T20 | 10 | 4 | 183 | 127 | 300 | 146/112 | 90 | 40 |
| FPQ-10/3T20 | 10 | 3 | 260 | 184 | 460 | 146/112 | 110 | 50 |
| FPS-105/5 | 10 | 5 | 260 | 173 | 380 | 90 | 105 | 42 |
| 產(chǎn)品型號 | 額定電壓kV | 額定彎曲負荷kN | 結構高度mm | *小電弧距離mm | *小公稱爬電距離mm | 傘徑mm | 雷電沖擊耐受電壓kV峰值 | 工頻濕1min耐受電壓kV |
| FZSW-10/4 | 10 | 4 | 215 | 175 | 305 | 116/74 | 75 | 42 |
| FZS-35/6 | 35 | 6 | 445 | 378 | 890 | 142/142 | 185 | 100 |
| FZSW-35/6 | 35 | 6 | 450 | 360 | 945 | 136/109 | 185 | 100 |
| FZSW-66/8 | 66 | 8 | 770 | 670 | 1825 | 162/134 | 325 | 165 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1085 | 3160 | 181/151 | 490 | 230 |
| 產(chǎn)品型號 | 額定電壓kV | 額定彎曲負荷kN | 結構高度mm | *小電弧距離mm | *小公稱爬電距離mm | 傘徑mm | 雷電沖擊耐受電壓kV峰值 | 工頻濕1min耐受電壓kV |
| FS-10/5 | 10 | 5 | 250 | 180 | 380 | 90 | 75 | 42 |
| FS-35/5 | 35 | 5 | 645 | 484 | 1050 | 142 | 265 | 100 |
| FS-110/10 | 110 | 10 | 1260 | 1100 | 3150 | 170 | 550 | 230 |
| 產(chǎn)品型號 | 額定電壓kV |
額定電流 (A) |
雷電沖擊耐受電壓(峰值)(kV) |
工頻1min 耐受電壓 (kV) |
彎曲破壞負荷 (N) | 允許彎曲負荷(N) |
| FCGW-10/200~630 | 10 | 200~630 | 75 | 30 | 1250 | 625 |
| FCGW-35/630~1600 | 35 | 630~1600 | 200 | 80 | 1250 | 625 |
| FCGW-110/630~1600 | 110 | 630~1600 | 550 | 230 | 1250 | 625 |

TAG標簽:
復合絕緣子